会社データ
【完成高の年別推移】
(単位:億円)

※ 2013年から2024年まで、12期連続で50億を超えました。
【福岡県内に本社を置く電気工事会社】
順位 | 会社名 | 完成工事高(万円) | 系列 | 従業員数 | 一人当たり売上高(万円) |
1 | A社 | 33,743,200 | 電力会社 | 6,287 | 5,367 |
2 | B社 | 5,396,400 | 通信工事会社 | 951 | 5,674 |
3 | C社 | 1,727,000 | 鉄道会社 | 580 | 2,977 |
4 | 藤工業㈱ | 569,500 | 独立 | 79 | 7,208 |
※ 当社は、独立系の会社では県内トップクラスに位置しております。
※ 直営作業員を有せず、大規模工事に積極的に関わっている為、一人当たりの売り上げが高いのが特徴です。
【従業員の年齢別構成】

【支店別の年齢構成】

※ 経験豊富な中堅社員を中心に若手の数も徐々に増加
※ 定期採用の継続、若手育成に注力し、事業発展を画策
【従業員の構成および免許資格者】
全従業員 | 77名 | 電気関係 | 67名 |
男子 | 71名 | 総務事務 | 10名 |
女子 | 6名 |
電気工事施工管理技士(1級) | 23名 | 建設業経理士(1級) | 2名 |
電気工事施工管理技士(2級) | 7名 | 建設業経理士(2級) | 6名 |
電気主任技術者(3種) | 3名 | ||
第一種電気工事士 | 36名 | ||
第二種電気工事士 | 46名 | ||
消防設備士(甲種第4類) | 3名 |
(2024年 9月30日 現在 )
※ 資格取得制度は受験料を会社で補助支給し、社員全員に取得推奨